Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
14-05-2022 | Bilt De FC 1 | Breukelen FC 1 | 3 - 0 | ||
15-05-2022 | Zeist 2 | Bilt De FC 2 | 5 - 2 | ||
14-05-2022 | Buitenveldert sc. 2 | Bilt De FC 2 | 0 - 2 | ||
18-05-2022 | Faja Lobi KDS 4 | Bilt De FC 4 | 6 - 2 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC 5 | Rivierwijkers 7 | 2 - 0 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC 6 | Sporting '70 3 | 2 - 6 | ||
18-05-2022 | Bilt De FC 7 | Hercules 9 | 0 - 0 | ||
14-05-2022 | Faja Lobi KDS 3 | Bilt De FC 8 | 1 - 8 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC 11 | Voorwaarts 6 | 4 - 5 | ||
14-05-2022 | Graveland 's JO19-1 | Bilt De FC JO19-1 | 1 - 4 | ||
14-05-2022 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | Bilt De FC JO19-3 | 1 - 4 | ||
14-05-2022 | VRC JO19-4 | Bilt De FC JO19-4 | 2 - 5 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO17-1 | Brederodes JO17-1 | 3 - 1 | ||
14-05-2022 | DESTO JO17-2 | Bilt De FC JO17-2 | 2 - 5 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO17-3 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 0 - 0 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO16-1 | Huizen JO16-2 | 0 - 6 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO15-1 | Sporting '70 JO15-1 | 9 - 2 | ||
14-05-2022 | Maarssen JO15-2 | Bilt De FC JO15-2 | 3 - 0 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO15-3 | OSM '75 MO16-1 | 4 - 0 | ||
14-05-2022 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | Bilt De FC JO14-1 | 6 - 1 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO14-2 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 13 - 0 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO14-3 | Montfoort S.V.'19 JO14-3 | 0 - 4 | ||
14-05-2022 | Maarssen JO13-1 | Bilt De FC JO13-1 | 1 - 3 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO13-2 | Houten JO13-3 | 5 - 1 | ||
14-05-2022 | FC Driebergen JO13-2 | Bilt De FC JO13-3 | 1 - 3 | ||
18-05-2022 | Meern De JO13-6 | Bilt De FC JO13-4 | 5 - 3 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO13-4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 7 - 1 | ||
14-05-2022 | IJsselmeervogels JO12-1 | Bilt De FC JO12-1 | 3 - 2 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO12-2 | Meern De JO12-1 | 4 - 5 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO12-3 | Hercules JO12-3 | 10 - 1 | ||
14-05-2022 | DESTO JO12-5 | Bilt De FC JO12-5 | 7 - 3 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO11-1 | DVSU JO11-1 | 4 - 5 | ||
14-05-2022 | Saestum JO11-1 | Bilt De FC JO11-2 | 2 - 7 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC JO11-3 | Sporting '70 JO11-6 | 4 - 1 | ||
14-05-2022 | Houten JO11-6 | Bilt De FC JO11-4 | 7 - 5 | ||
14-05-2022 | Valleivogels VR1 | Bilt De FC VR1 | 8 - 0 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC MO19-1 | Baronie MO19-1 | 4 - 4 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC MO19-2 | Loosdrecht MO19-1 | 3 - 2 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC MO17-1 | Delta Sports '95 FC MO17-1 | 3 - 2 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC MO17-2 | Sporting '70 MO17-2 | 2 - 4 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC MO15-1 | ST 't Vliegdorp/ Hees MO15-1 | 2 - 5 | ||
14-05-2022 | Hooglanderveen MO13-1 | Bilt De FC MO13-1 | 3 - 2 | ||
14-05-2022 | Hooglanderveen MO13-2 | Bilt De FC MO13-2 | 4 - 0 | ||
14-05-2022 | DVSU MO11-2 | Bilt De FC MO11-1 | 0 - 6 | ||
14-05-2022 | Bilt De FC MO11-2 | Maarssen MO11-1 | 4 - 8 | ||
14-05-2022 | Vriendenschaar MO11-2 | Bilt De FC MO11-3 | 4 - 13 |
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573