Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2022 | Bilt De FC 2 | CSW 2 | 20:15 | A.H. (Abdulkadir) Abdullah | veld 1 | ||
25-05-2022 | Bilt De FC 7 | DVSU 5 | 19:30 | Afgeschermd | veld 1 | ||
25-05-2022 | Houten JO17-2 | Bilt De FC JO17-2 | 19:30 | F. (Frank) Bos | veld 5 | ||
25-05-2022 | Hapert MO19-1 | Bilt De FC MO19-1 | 19:45 | Afgeschermd | veld 1 | ||
27-05-2022 | Bilt De FC 4 | Kosterman 18 | 19:15 | Sporthal De Bilt veld 1 | |||
27-05-2022 | 't Goy 2 | Bilt De FC 2 | 19:15 | Sporthal The Dome veld 1 | |||
27-05-2022 | Bilt De FC 5 | Delta Sports '95 FC 6 | 20:10 | C.G.L. (Kees) Kerkhof | Sporthal De Bilt veld 1 | ||
27-05-2022 | Bilt De FC 1 | zvv DOS'58 6 | 21:05 | C.G.L. (Kees) Kerkhof | Sporthal De Bilt veld 1 | ||
27-05-2022 | USVF 7 | Bilt De FC 3 | 22:00 | Afgeschermd | Sportcentrum Galgenwaard veld 1 | ||
28-05-2022 | Bilt De FC JO15-1 | Kampong JO15-1 | 08:30 | veld 4 | |||
28-05-2022 | Jonathan JO17-4 | Bilt De FC JO17-3 | 08:30 | veld 4 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC JO13-1 | Kampong JO13-1 | 09:15 | E.O.M. (Edwin) Martens | veld 1 | ||
28-05-2022 | VVIJ JO17-2 | Bilt De FC JO17-1 | 10:00 | Veld 2 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC JO14-1 | Benschop JO14-1 | 10:30 | veld 2 | |||
28-05-2022 | Hercules JO13-4 | Bilt De FC JO13-4 | 10:30 | veld 3-Hercules | |||
28-05-2022 | Bilt De FC O23-1 | Zwaluwen Utrecht '11 O23-1 | 11:00 | veld 4 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC 2 | AFC Ajax 2 | 11:30 | C. (Constant) Alflen | veld 1 | ||
28-05-2022 | Bilt De FC 11 | DHSC 10 | 12:30 | veld 2 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC 8 | IJFC 8 | 12:30 | veld 3 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC JO19-1 | Altius JO19-1 | 14:00 | veld 4 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC 7 | VSC 7 | 14:30 | veld 2 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC 6 | VSC 6 | 14:30 | veld 3 | |||
28-05-2022 | Bilt De FC 1 | SVL 1 | 14:30 | M. (Martin) Wateler | veld 1 | ||
28-05-2022 | Bilt De FC JO19-2 | Nieuwland ASC JO19-3 | 14:45 | veld 5 | |||
28-05-2022 | Odysseus '91 6 | Bilt De FC 5 | 15:00 | veld 1 | |||
29-05-2022 | Sporting '70 5 | Bilt De FC 2 | 11:30 | veld 6-Sporting'70 |
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573