Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO MO15-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 10 | 47 | 32 | |
2 | Houten MO15-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 79 | 24 | 55 | 30 | |
3 | GVVV MO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 13 | 37 | 29 | |
4 | ST 't Vliegdorp/ Hees MO15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 30 | 21 | 25 | |
5 | Brederodes MO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 | |
6 | VVIJ MO15-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 | 17 | |
7 | Renswoude MO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 14 | |
8 | DOSC MO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 71 | -41 | 12 | |
9 | CJVV MO15-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
10 | Jonathan MO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
11 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 49 | -27 | 9 | |
12 | Bilt De FC MO15-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 37 | -9 | 8 | |
13 | Vriendenschaar MO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
14 | Meern De MO15-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 64 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 MO15-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 | 4 | 62 | 28 | |
2 | DVSU MO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 24 | |
3 | DHSC MO15-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 20 | |
4 | Maarssen MO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | 19 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 | 19 | |
6 | Sporting '70 MO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 19 | |
7 | IJFC MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
8 | UVV MO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
9 | VVIJ MO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 | 12 | |
10 | Bilt De FC MO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 47 | -35 | 3 | |
11 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 60 | -50 | 1 | |
12 | Meern De MO15-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50 | -45 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Floortje van | Teamspeler | |
Bucumi, Diana Wangeshi | Teamspeler | |
Emmelot, Isabel | Teamspeler | |
Emmelot, Sophie | Teamspeler | |
Haalboom, Lois | Teamspeler | |
Nijhoff, Jasmijn | Teamspeler | |
Obiora, Benne | Teamspeler | |
Sarayli, Elisa | Teamspeler | |
Smits, Valerie | Teamspeler | |
Straalen, Nina van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Florijn, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Peerdemann, Marinka | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573