Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 MO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 30 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 26 | |
3 | Soest SO MO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 21 | |
4 | Nieuwland ASC MO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 21 | |
5 | Vriendenschaar MO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | 20 | |
6 | Hooglanderveen MO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
7 | UVV MO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 34 | -5 | 16 | |
8 | VRC MO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 | 15 | |
9 | DOVO MO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
10 | Vreeswijk MO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
11 | Bilt De FC MO13-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 44 | -35 | 3 | |
12 | Meern De MO13-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 39 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 MO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 | 31 | |
2 | FC Driebergen MO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 87 | 7 | 80 | 28 | |
3 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 6 | 70 | 27 | |
4 | UVV MO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 17 | |
5 | VRC MO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 | 13 | |
6 | DOVO MO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | 13 | |
7 | Vriendenschaar MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
8 | Bilt De FC MO13-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
9 | Hooglanderveen MO13-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 50 | -36 | 8 | |
10 | Schalkwijk MO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 37 | -27 | 5 | |
11 | Valleivogels MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 65 | -52 | 4 | |
12 | Jonathan MO13-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 81 | -78 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Julie van | Teamspeler | |
Hanafy, Hana | Teamspeler | |
Heide, Babette van der | Teamspeler | |
Heijden, Eef van der | Teamspeler | |
Juijn, Phileine | Teamspeler | |
Lier, Inez van | Teamspeler | |
Lin, Elyn | Teamspeler | |
Los, Yfke | Teamspeler | |
Verheij, Devi | Teamspeler | |
Wiel, Narine van de | Teamspeler | |
Zelst, Demy van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Gislaine van | Overige staf | Teammanager |
Goor, Rik van het | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573