Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 15 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
3 | Meern De MO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | Bilt De FC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
5 | IJFC MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
6 | DESTO MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
7 | UVV MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
8 | DVSU MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | Houten MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
3 | UVV MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
4 | DESTO MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
5 | Bilt De FC MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
6 | Meern De MO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
7 | Jonathan MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 42 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
2 | UVV MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
3 | Hercules MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | DESTO MO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
5 | Meern De MO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
6 | Bilt De FC MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 18 | |
2 | Bilt De FC MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
3 | DESTO MO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
4 | Sporting '70 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
5 | DVSU MO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
6 | Vriendenschaar MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7 | Aurora MO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 65 | -55 | 2 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Minke | Teamspeler | |
Collewijn, Puck | Teamspeler | |
Crins, Jasmijn | Teamspeler | |
Weideman, Saar | Teamspeler | |
Wiel, Nashmile van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Karlijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573