De fysieke winkel is de komende ?? weken gesloten. U kan uw bestelling doen via de webshop of voor een afspraak voor de opening van de winkel een mailtje sturen naar winkel@fcdebilt.nl
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bilt De FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CDW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEM (RKVV) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Diemen sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dijk De asv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dijk De asv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DIOS sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOVO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Driebergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Geinoord Nieuwegein JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HBC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hercules JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | IJFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jonathan JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kampong JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | LSVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Maarssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | OFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | OSM '75 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Purmersteijn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Roda '46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Saestum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sporting '70 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sporting Martinus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VIOS-W JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ASC De Volewijckers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VVA/Spartaan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZSGOWMS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meern De JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achikzei, Milad | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Joel | Teamspeler | |
Denekamp, Tobias | Teamspeler | Doelverdediger |
Grave, Tijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Ingen, Joeri van | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Raoul | Teamspeler | Verdediger |
Kappelle, Wietse van de | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Niels de | Teamspeler | Verdediger |
Koster, Sjoerd de | Teamspeler | Middenvelder |
Moens, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Pol, Valentijn van de | Teamspeler | Middenvelder |
Tross, Maxwell | Teamspeler | Verdediger |
Veldhuizen, Tommy | Teamspeler | Verdediger |
Voorboom, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Westerop, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluijk, Kenny | Technische staf | Trainer |
Sluijk, Wesley | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573