Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
2 | Houten JO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | Bilt De FC JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
4 | VVIJ JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
6 | Maarssen JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | VRC JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
4 | GVVV JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
5 | Bilt De FC JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
6 | Houten JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
7 | FC Driebergen JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
8 | CJVV JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 21 | |
2 | Maarssen JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 22 | 21 | |
3 | VVIJ JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
4 | PVCV JO15-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 17 | |
5 | Breukelen FC JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
7 | Houten JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
8 | IJFC JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
9 | SVM JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
10 | UVV MO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
12 | OSM '75 MO16-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crins, Sam | Teamspeler | |
Groenewold, Wouter | Teamspeler | |
Groot, Gijs de | Teamspeler | |
Hezel, Thije van | Teamspeler | |
Lonis, Lucas | Teamspeler | |
Maarseveen, Dinan van | Teamspeler | |
Malmberg, Josse | Teamspeler | |
Ola, Diako | Teamspeler | |
Ruijter, Stijn de | Teamspeler | |
Tijmensen, Ryan | Teamspeler | |
Velden, Jeremy van der | Teamspeler | |
Wielinga, Klaas | Teamspeler | |
Wissenburg, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malmberg, Tycho | Overige staf | Teammanager |
Wielinga - Gortemulder, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573