Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 21 | |
2 | SV Vechtzoom JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
3 | Bilt De FC JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
4 | Loosdrecht JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
5 | PVCV JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 7 | |
6 | Maarssen JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 33 | -16 | 5 | |
8 | Victoria JO14-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 41 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 21 | |
2 | Sporting '70 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 18 | |
3 | Maarssen JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
4 | Meern De MO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
5 | SV Vechtzoom JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | Bilt De FC JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
8 | VSC JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO14-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 24 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 22 | |
3 | Benschop JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 21 | |
4 | VVIJ JO14-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
5 | Vreeswijk JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 17 | |
6 | Kampong JO14-4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 30 | -7 | 14 | |
7 | Houten JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 13 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 13 | |
9 | Bilt De FC JO14-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 | 9 | |
10 | IJFC JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
11 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
12 | Meern De JO14-3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 39 | -23 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behruz, Kaihan | Teamspeler | |
Eweg, Sebastiaan | Teamspeler | |
Heuvel, Pim van den | Teamspeler | |
Krommenhoek, Mees | Teamspeler | |
Meerendonk, Jesse van | Teamspeler | |
Mesbahi, Bilal el | Teamspeler | |
Mooij, Andrew | Teamspeler | |
Verkuil, Chivano | Teamspeler | |
Youala, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eweg, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klein, Rogier de | Overige staf | Teammanager |
Mesbahi, Jamal el | Overige staf | Teammanager |
Youala, Chaib | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573