Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 21 | |
2 | Graveland 's JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
3 | Victoria JO13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 21 | 37 | 15 | |
4 | Loosdrecht JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
5 | Bilt De FC JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 38 | -15 | 7 | |
6 | Nederhorst vv JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 46 | -25 | 7 | |
7 | Buitenboys sc. JO13-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
8 | DOSC MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FZO JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
2 | Hoogland JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 13 | |
3 | Soest SO JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | Saestum JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
5 | Jonathan JO13-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | Loosdrecht JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
7 | Bilt De FC JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
8 | DOSC MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 52 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 30 | |
2 | Houten JO13-5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 29 | 10 | 20 | |
3 | Saestum JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 36 | 6 | 19 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 18 | |
5 | DVSU JO13-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 50 | 34 | 16 | 14 | |
6 | Meern De JO13-6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 41 | -3 | 13 | |
7 | DEV Doorn JO13-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 46 | -4 | 13 | |
8 | Bilt De FC JO13-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 36 | -7 | 10 | |
9 | Hercules JO13-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 27 | 3 | 8 | |
10 | Jonathan JO13-7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 47 | -19 | 8 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 52 | -28 | 7 | |
12 | GVVV JO13-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 51 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Stijn de | Teamspeler | |
Groot, Finn de | Teamspeler | |
Kuin, Rafael | Teamspeler | |
Trachana, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roijakkers, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573