Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 | |
2 | PVCV JO13-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
3 | Maarssen JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
4 | Elinkwijk JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
5 | Breukelen FC JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
6 | Bilt De FC JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | -27 | 3 | |
7 | Meern De MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
2 | Sporting '70 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
3 | Bilt De FC JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
4 | Jonathan JO13-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
6 | Hercules JO13-3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
7 | Kampong JO13-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO13-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 27 | |
2 | CDW JO13-2JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 25 | |
3 | Graveland 's JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 35 | 11 | 18 | |
4 | Hercules JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
5 | Aurora JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 30 | 7 | 16 | |
6 | 't Goy JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 34 | -5 | 14 | |
7 | Jonathan JO13-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 13 | |
8 | Kampong JO13-4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
9 | FZO JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | -3 | 12 | |
10 | Sporting '70 JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 54 | -27 | 10 | |
11 | FC Driebergen JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 43 | -28 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aroub, Bassam | Teamspeler | |
Berg, Axel van den | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Alexander | Teamspeler | |
Drachter, Bjorn | Teamspeler | |
Hahn, Abe | Teamspeler | |
Jacobse, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Keijer, Rowan | Teamspeler | |
Masoud, Yusuf | Teamspeler | |
Mogollon, Julian | Teamspeler | |
Rapp, Devano | Teamspeler | |
Salame, Ghazi | Teamspeler | |
Wolbrink, Tijn | Teamspeler | |
Zee, Thijs Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drachter, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Isarti, Marouan | Technische staf | |
Jacobse, Angela | Overige staf | Teammanager |
Wansink, Caroli | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573