Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 12 | |
2 | Sporting '70 JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
4 | Kampong JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
5 | Kampong JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 54 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
2 | Bunnik '73 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
3 | Zeist JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
4 | Odijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
7 | Cobu Boys JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
8 | Jonathan JO12-7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
2 | Jonathan JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | Odijk JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
4 | Bilt De FC JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | Kampong JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
6 | Sporting '70 JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 16 | |
2 | Jonathan JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
3 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
4 | Sporting '70 JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
5 | SVM JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
6 | Bilt De FC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
7 | DOSC JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 42 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmelot, Pepijn | Teamspeler | |
Rossum, Fedde van | Teamspeler | |
Smits, Yun Nan | Teamspeler | |
Vugt, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zee, Mark van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573