Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 15 | |
3 | Bilt De FC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
4 | CDW JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 7 | |
5 | Jonathan JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
6 | Vriendenschaar JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
7 | FC Driebergen JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 4 | |
8 | Odijk JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 18 | |
2 | IJsselmeervogels JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
3 | Hooglanderveen JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 8 | |
4 | Gooi 't sc JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
5 | Hercules JO12-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 33 | 38 | -5 | 7 | |
6 | Hoogland JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
7 | Bilt De FC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | Soest SO JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 36 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
2 | Sporting '70 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | DVSU JO12-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
5 | Hercules JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
6 | Kampong JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 12 | 26 | 17 | |
3 | Hercules JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
6 | DVSU JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
7 | Hercules JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
8 | Kampong JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Hugo | Teamspeler | |
Lier, Dean van | Teamspeler | |
Staring, Okke | Teamspeler | |
Weideman, Kjell | Teamspeler | |
Wildeboer, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hopman, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573