Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 15 | |
2 | VVIJ JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 13 | |
3 | DESTO JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
4 | Bilt De FC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
5 | Hercules JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
6 | Sporting '70 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 21 | |
2 | Sporting '70 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
3 | DVSU JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 38 | -5 | 9 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
5 | Hercules JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
6 | UVV JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
7 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
8 | Kampong JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | DOSC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Bilt De FC JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Scherpenzeel JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
5 | DOVO JO12-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 15 | |
3 | DOVO JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 15 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
5 | Meern De JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 12 | |
6 | DESTO JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
7 | Bilt De FC JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 34 | -19 | 0 | |
8 | OSM '75 JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aertssen, Felix | Teamspeler | |
Albayrak, Kerim | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Bram | Teamspeler | |
Janshen, Sem | Teamspeler | |
Remkes, Cas | Teamspeler | |
Schepers, Koen | Teamspeler | |
Vermeulen, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janshen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573