Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | Bilt De FC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 13 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 22 | 27 | 10 | |
4 | Kampong JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 10 | |
5 | PVC JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 9 | |
6 | Elinkwijk JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
7 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | -23 | 2 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 77 | -72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 13 | 47 | 21 | |
2 | DOVO JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
3 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 30 | -1 | 13 | |
4 | Diemen sv. JO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | 8 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
7 | Hooglanderveen JO12-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | Valleivogels JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Bilt De FC JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | BFC JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | VRC JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
2 | PVC JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
3 | Huizen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
4 | IJsselmeervogels JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
5 | Bilt De FC JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | Hooglanderveen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
8 | DVSU JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Maas van der | Teamspeler | |
Melick, Lode van | Teamspeler | |
Mooij, Luuk | Teamspeler | |
Nimwegen, Quinn van | Teamspeler | |
Uijterwijk, George | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Hajo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573