Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 15 | |
2 | Victoria JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 12 | |
3 | Jonathan JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 15 | 51 | 12 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 6 | |
5 | Bilt De FC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 44 | -16 | 6 | |
6 | Focus '07 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 88 | -81 | 3 | |
8 | Kampong JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 | |
2 | Zeist JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
3 | Aurora JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | Bilt De FC JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
5 | DOSC JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
6 | Focus '07 JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | -19 | 1 | |
7 | Bilt De FC JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 6 | |
2 | Sporting '70 JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Vreeswijk MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Bilt De FC JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
5 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 59 | 29 | 30 | 19 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 23 | 29 | 18 | |
3 | Bilt De FC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
4 | SDO JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
5 | Forza Almere JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 47 | -18 | 10 | |
6 | Dijk De asv JO11-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO11-6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 49 | -27 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelen, Ollie | Teamspeler | |
Faas, Ido | Teamspeler | |
Geus, Luc de | Teamspeler | |
Gouder de Beauregard, Leo | Teamspeler | |
Ince, Orhan | Teamspeler | |
Laar, Sem van | Teamspeler | |
Somsen, Marnix | Teamspeler | |
Trachana, Delano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faas, Lauri | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573