Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 15 | |
2 | Meern De JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 24 | 30 | 10 | |
3 | Victoria JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
4 | Saestum JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
5 | Sporting '70 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 43 | -21 | 6 | |
6 | Saestum JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 6 | |
7 | Hercules JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 58 | -39 | 4 | |
8 | Kampong JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 30 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
3 | PVC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
4 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
5 | DHSC JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
6 | Bunnik '73 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
7 | Sporting '70 JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 36 | -9 | 5 | |
8 | Soest SO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 4 | |
3 | Hercules JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
4 | Saestum JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
5 | Kampong JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | FC Driebergen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 16 | 29 | 17 | |
2 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 18 | 14 | 17 | |
3 | Soest SO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
4 | Amsvorde JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
5 | Saestum JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 7 | |
6 | Hercules JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
7 | Victoria JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 41 | -19 | 3 | |
8 | Jonathan JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuis, Daniel | Teamspeler | |
Heetcamp, Maxim van den | Teamspeler | |
Kamphuis, Jet | Teamspeler | |
Smits, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janshen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573