Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 18 | |
2 | PVCV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
3 | UVV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
4 | Bilt De FC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
5 | Hooglanderveen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
6 | Focus '07 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
7 | DOVO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 16 | 46 | 19 | |
2 | BFC JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
3 | IJsselmeervogels JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
4 | DVSU JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
6 | UVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 43 | -15 | 6 | |
7 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 | 3 | |
8 | Focus '07 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
2 | Bilt De FC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | DVSU JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
4 | Roda '46 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | PVCV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6 | UVV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 24 | 16 | 18 | |
2 | Zeeburgia avv JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
3 | DVSU JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
4 | Waterwijk asc JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | IJsselmeervogels JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
6 | CJVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
7 | Bilt De FC JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 3 | |
8 | PVCV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fred, Chisom | Teamspeler | |
Jonker, Noud | Teamspeler | |
Mansori, Amin el | Teamspeler | |
Pouwels, Benjamin | Teamspeler | |
Ron, Twan de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Arie | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573