Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 58 | 43 | 15 | 36 | |
2 | Bilt De FC 5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 32 | 11 | 34 | |
3 | Rivierwijkers 7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 56 | 46 | 10 | 33 | |
4 | Odysseus '91 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 50 | 49 | 1 | 33 | |
5 | Hercules 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 32 | |
6 | Odijk 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 35 | 20 | 31 | |
7 | Patria 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 48 | 38 | 10 | 29 | |
8 | Domstad Majella 2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 34 | -5 | 24 | |
9 | Sporting '70 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 34 | 48 | -14 | 20 | |
10 | DVSU 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 43 | 54 | -11 | 19 | |
11 | Odin 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 38 | 49 | -11 | 17 | |
12 | Jonathan 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 42 | -30 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Farooq, Aws | Teamspeler | |
Alkemade, Wouter | Teamspeler | |
Balmasoud, Mohamed | Teamspeler | |
Brouwer, Lester | Teamspeler | |
Cleutjens, Toine | Teamspeler | |
Doijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Froe, Joris de | Teamspeler | |
Katan, David | Teamspeler | |
Khoulati, Mohamed | Teamspeler | |
Leeuwen, Jelmer van | Teamspeler | |
Linden, Willem van der | Teamspeler | |
Markus, Nathan | Teamspeler | |
Oerle, Bob van | Teamspeler | |
Os, Quinten Rein van | Teamspeler | |
Sakali, Ilias | Teamspeler | |
Sakali, Nabil | Teamspeler | |
Sweere, Ton | Teamspeler | |
Velthooven, Daan van | Teamspeler | |
Verspagen, Karim | Teamspeler | |
Visee, Michael | Teamspeler | |
Vliet ***, Noël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visee, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573