Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | Almkerk 1 | Bilt De FC 1 | 0 - 2 | ||
18-05-2022 | Faja Lobi KDS 4 | Bilt De FC 4 | 6 - 2 | ||
21-05-2022 | Hercules 11 | Bilt De FC 5 | 0 - 2 | ||
21-05-2022 | Vreeswijk 2 | Bilt De FC 7 | 6 - 2 | ||
18-05-2022 | Bilt De FC 7 | Hercules 9 | 0 - 0 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC 10 | Rivierwijkers 11 | 0 - 3 | ||
21-05-2022 | Wasmeer JO19-1 | Bilt De FC JO19-1 | 0 - 10 | ||
21-05-2022 | Sporting '70 JO19-2 | Bilt De FC JO19-2 | 0 - 3 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO19-3 | Kampong JO19-3 | 0 - 4 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO19-4 | PVCV JO19-3 | 7 - 3 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO17-1 | Maarssen JO17-1 | 0 - 2 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO17-2 | IJFC JO17-3 | 1 - 4 | ||
21-05-2022 | IJFC JO17-2 | Bilt De FC JO17-3 | 0 - 4 | ||
21-05-2022 | Saestum JO16-2 | Bilt De FC JO16-1 | 1 - 5 | ||
21-05-2022 | Hercules JO15-1 | Bilt De FC JO15-1 | 10 - 1 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO15-2 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 2 - 0 | ||
21-05-2022 | JSV Nieuwegein JO15-2 | Bilt De FC JO15-3 | 1 - 1 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO14-1 | Kampong JO14-4 | 2 - 2 | ||
21-05-2022 | CJVV JO14-3 | Bilt De FC JO14-2 | 4 - 2 | ||
21-05-2022 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | Bilt De FC JO14-3 | 1 - 4 | ||
21-05-2022 | Elinkwijk JO13-1 | Bilt De FC JO13-1 | 2 - 4 | ||
21-05-2022 | VVIJ JO13-6 | Bilt De FC JO13-2 | 4 - 7 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO13-3 | Sporting '70 JO13-2 | 9 - 2 | ||
21-05-2022 | GVVV JO13-4 | Bilt De FC JO13-4 | 1 - 6 | ||
18-05-2022 | Meern De JO13-6 | Bilt De FC JO13-4 | 5 - 3 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO12-1 | Hooglanderveen JO12-1 | 5 - 1 | ||
21-05-2022 | OSM '75 JO12-1 | Bilt De FC JO12-2 | 5 - 2 | ||
21-05-2022 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | Bilt De FC JO12-3 | 1 - 2 | ||
21-05-2022 | DOSC JO12-4 | Bilt De FC JO12-4 | 3 - 4 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO12-5 | CJVV JO12-4 | 9 - 2 | ||
21-05-2022 | CJVV JO11-1 | Bilt De FC JO11-1 | 9 - 5 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC JO11-2 | Victoria JO11-5 | 15 - 0 | ||
21-05-2022 | Forza Almere JO11-2 | Bilt De FC JO11-3 | 7 - 7 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC VR1 | Zeist VR1 | 2 - 1 | ||
21-05-2022 | ADO '20 MO19-1 | Bilt De FC MO19-1 | 6 - 4 | ||
21-05-2022 | Schalkwijk MO19-1 | Bilt De FC MO19-2 | 2 - 0 | ||
21-05-2022 | Meern De MO17-2 | Bilt De FC MO17-1 | 4 - 1 | ||
21-05-2022 | SCH '44 MO17-2 | Bilt De FC MO17-2 | 1 - 2 | ||
21-05-2022 | DOSC MO15-1 | Bilt De FC MO15-1 | 2 - 8 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC MO13-2 | Soest SO MO13-1 | 1 - 5 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC MO11-1 | DESTO MO11-3 | 2 - 1 | ||
21-05-2022 | DVSU MO11-1 | Bilt De FC MO11-2 | 6 - 1 | ||
21-05-2022 | Bilt De FC MO11-3 | 't Goy MO11-1 | 7 - 2 |
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL De Bilt
Tel.: 030-2204575
E-mail: webmaster@fcdebilt.nl
KVK: 40483573